Paito sejarah: Magnum 4D
Grid digit berwarna daripada nombor menang lalu. Warna hanya bantuan visual — setiap digit juga dipaparkan sebagai teks.
| Date | Numbers |
|---|---|
| 2026-11-15 | 1678 |
| 2026-11-14 | 3916 |
| 2026-11-11 | 6466 |
| 2026-11-08 | 0037 |
| 2026-11-07 | 4532 |
| 2026-11-04 | 1588 |
| 2026-11-01 | 5060 |
Maklumat & pendidikan sahaja. Keputusan lalu tidak mengubah kebarangkalian cabutan seterusnya. 18+ · Main secara bertanggungjawab.


